Apellido y Nombre | *12y13/3 | *25/3 | *26/3 | *3y4/4 | *28y29/5 | *19y20/6 | *9y10/7 | *23/7 | *13y14/8 | total |
Sanchez Sorondo Julio (h) | 17 | 18 | 20 | 15 | 20 | 11 | 18 | 119 | ||
Vidal Aleman Manuel | 5 | 9 | 20 | 25 | 18 | 12 | 89 | |||
Dubourg Hernan Cruz | 13 | 14 | 18 | 14 | 59 | |||||
Pisarenko Hernan | 6 | 8 | 16 | 7 | 8 | 45 | ||||
Ferrer Suarez Ernesto | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 45 | ||||
Sojo Francisco | 11 | 15 | 12 | 38 | ||||||
Maciel Antonio | 15 | 19 | 34 | |||||||
Gassiebayle Nicolas Maria | 16 | 17 | 33 | |||||||
Antonini Sergio | 15 | 17 | 32 | |||||||
Becerra Alberto | 6 | 9 | 8 | 23 | ||||||
Estruga Jose | 10 | 12 | 22 | |||||||
Morgan Gaston | 20 | 20 | ||||||||
Larroude Sebastian | 3 | 17 | 20 | |||||||
Pereira Matias | 20 | 20 | ||||||||
Strada Ignacio | 9 | 9 | 18 | |||||||
Bosch Jorge | 11 | 6 | 17 | |||||||
Casagrande Gonzalo | 8 | 9 | 17 | |||||||
Cossio Tomas | 10 | 6 | 16 | |||||||
Bialet Juan Ignacio | 15 | 15 | ||||||||
Denegri Miguel | 14 | 14 | ||||||||
Forrester Donald | 14 | 14 | ||||||||
Villar Urquiza Juan | 7 | 6 | 13 | |||||||
Gimenez Zapiola Alfredo (h) | 6 | 6 | 12 | |||||||
Hermida Miguel | 11 | 11 | ||||||||
Diaz Saubidet Estanislao | 10 | 10 | ||||||||
Martinez Vivot Andres | 10 | 10 | ||||||||
Vega Olmos Santiago | 9 | 9 | ||||||||
Foster Ricardo | 9 | 9 | ||||||||
Prado Alberto Miguel | 6 | 3 | 9 | |||||||
Santamarina Santiago | 9 | 9 | ||||||||
Lemos Jorge | 8 | 8 | ||||||||
Casaux Alsina Eduardo | 8 | 8 | ||||||||
Zemborain Romulo F | 8 | 8 | ||||||||
Antonini Nicolas | 7 | 7 | ||||||||
Giambruni Acevedo Miguel | 7 | 7 | ||||||||
Otamendi Jorge | 7 | 7 | ||||||||
Gimenez Zapiola Ignacio | 6 | 6 | ||||||||
Macera Guillermo Eduardo | 6 | 6 | ||||||||
Rueda Gregorio | 6 | 6 | ||||||||
Estrada Carlos M | 6 | 6 | ||||||||
Sanchez Sorondo Agustin | 6 | 6 | ||||||||
Benvenuto Daniel | 6 | 6 | ||||||||
Spaghi Martin | 6 | 6 | ||||||||
Lopez Saubidet Francisco | 6 | 6 | ||||||||
Woodgate Hernan | 5 | 5 | ||||||||
Uberti Corrado | 5 | 5 | ||||||||
Garat Rodrigo | 3 | 3 | ||||||||
Ramos Adot Gaston | 0 | |||||||||
Cantilo Cristian | 0 |
*12 y 13/marzo JOAQUIN DE ANCHORENA |
*25/marzo OTOÑO |
*26/marzo INVIERNO |
*2 y 3/abril FELIX DE ALZAGA UNZUE |
*28 y 29/mayo MANUEL ANASAGASTI |
*18, 19 y 20/junio JOCKEY CLUB |
*9 y 10/julio INDEPENDENCIA |
*23/julio BENITO VILLANUEVA |
*13 y 14/agosto RTO VAZQUEZ MANSILLA |